Отправить сообщение
Nanjing Suntay Steel Co.,Ltd 86-138-55514957 steelwiregroup@gmail.com
ASTM B 498 Galvanized Guy Wire Galvanized Steel Core Wire For Power Distribution Poles

АСТМ б 498 гальванизировало провод с сердечником гальванизированный оттяжкой антенны стальной для поляков распределения силы

  • Высокий свет

    надземная оттяжка антенны

    ,

    провод стренги парня

  • Материал
    оцинкованной стальной проволоки
  • Размер
    1.0-4.8мм
  • Структура
    1кс7,1кс2,1кс3,1кс19
  • Стандарт
    БС50189-2000, БС183-1979, АСТМ А 363-2003, ИЭК61089-1997, АСТМ А 475-2003
  • Паковать
    На барабанчике
  • Место происхождения
    Аньхой, Китай
  • Фирменное наименование
    Litong Global
  • Сертификация
    ISO9001-2008
  • Номер модели
    ЛТ-180426-1
  • Количество мин заказа
    10tons
  • Цена
    discuss
  • Упаковывая детали
    Стандартная упаковка экспорта на барабанчике
  • Поставка способности
    500Tons/day

АСТМ б 498 гальванизировало провод с сердечником гальванизированный оттяжкой антенны стальной для поляков распределения силы

Стренга Гая для поляков распределения силы, поляков телефона и микроволны и радиовышек

Гальванизированный стальной провод с сердечником для проводника АКСР согласно АСТМ б 498

 

Провод Дяматер (мм) Допуск Дяматер (мм) Вес Цинк-покрытия (г/м2) Стресс на расширении 1%, минуте (Мпа)

Прочность на растяжение

МИН. (Мпа)

Удлиненность в 250мм, минута (%)
1.57-1.90 +0,04, - 0,03 210 1310 1450 3,0
Над 1.9-2.3 +0,04, - 0,03 220 1310 1450 3,0
Над 2.3-2.7 +0,05, - 0,05 230 1280 1410 3,5
Над 2.7-3.1 +0,05, - 0,05 240 1280 1410 3,5
Овер3.1-3.5 +0,08, - 0,05 260 1240 1410 4,0
Над 3.5-3.9 +0,08, - 0,05 270 1240 1410 4,0
Над 3.9-4.5 +0,1, - 0,08 275 1170 1380 4,0
Над 4.5-4.8 +0,1, - 0,08 300 1170 1380 4,0

 

Гальванизированная стренга стального провода для проводника АКСР согласно АСТМ а 475

Норминал Дяматер стренги Нет проводов Дяматер провода Допуск провода Вес Цинк-покрытие Ломать загрузку
мм - мм мм Кг/Км г/м2 КН
3,18 7 1,04 ±0.05 48 122 8,14
3,97 7 1,32 ±0.05 76 122 13,078
4,76 7 1,57 ±0.08 109 153 17,748
5,56 7 1,83 ±0.08 146 153 24,02
6,35 7 2,03 ±0.08 180 183 29,581
7,14 7 2,36 ±0.10 244 214 39,812
7,94 7 2,64 ±0.10 305 244 49,82
9,52 7 3,05 ±0.10 407 259 68,503
11,11 7 3,68 ±0.13 595 275 92,523
12,7 7 4,19 ±0.13 770 275 119,657

 

АСТМ А 475-2003            
Диаметр Норминал Провода Но.оф Диаметр провода Допуск вире Вес Покрытие цинка Сломленная загрузка
Дюйм мм ПК мм ± мм Кгс/100М Г/М2 Лбф Кн
1/8" 3,18 7 1,04 0,05 48 122 1830 8,14
5/32" 3,97 7 1,32 0,05 76 122 2940 13,078
3/16" 4,76 7 1,57 0,08 109 153 3990 17,748
7/32" 5,56 7 1,83 0,08 146 153 5400 24,02
1/4" 6,35 7 2,03 0,08 180 183 6650 29,581
9/32" 7,14 7 2,36 0,10 244 214 8950 39,812
5/16" 7,94 7 2,64 0,10 305 244 11200 49,82
3/8" 9,52 7 3,05 0,10 407 259 15400 68,503
7/16" 11,11 7 3,68 0,13 595 275 20800 92,523
1/2» 12,7 7 4,19 0,13 770 275 26900 119,657
9/16" 14,29 7 4,78 0,13 1000 305 35000 155,688
5/8" 15,88 7 5,26 0,13 1211 305 42400 188,605

 

 

 

 

Ранг

Дя.

(мм)

Прочность на растяжение

Не

(Мпа)

Стресс на удлиненности 1%

Не

(Мпа)

Удлиненность

Л0=250мм

Не

Кручение

Не

Тимес/360°

 

 

Дорн

Дя

≥1.24-2.25 1340 1170 3,0 16 1

 

 

 

 

Нормальный

≥2.25-2.75 1310 1140 3,0 16 1
≥2.75-3.00 1310 1140 3,5 16 1
≥3.00-3.50 1290 1100 3,5 14 1
≥3.5-4.25 1290 1100 4,0 12 1
≥4.25-4.75 1290 1100 4,0 12 1
≥4.75-5.5 1290 1100 4,0 12 1

 

 

 

Высокий

≥1.24-2.25 1450 1310 2,5 16 1
≥2.25-2.75 1410 1280 2,5 16 1
≥2.75-3.00 1410 1280 3,0 16 1
≥3.00-3.50 1410 1280 3,0 14 1
≥3.5-4.25 1380 1240 3,0 12 1
≥4.25-4.75 1380 1170 3,0 12 1
≥4.75-5.5 1380 1170 3,0 12 1

 

 

Дополнительный

Высокий

≥1.24-2.25 1620 1450 2,0 14 1
≥2.25-2.75 1590 1410 2,0 14 1
≥2.75-3.00 1590 1410 2,5 12 1
≥3.00-3.50 1550 1380 2,5 12 1
≥3.5-4.25 1520 1340 2,5 10 1
≥4.25-4.75 1520 1340 2,5 10 1
≥4.75-5.5 1520 1270 2,5 10 1

Фото продуктов

АСТМ б 498 гальванизировало провод с сердечником гальванизированный оттяжкой антенны стальной для поляков распределения силы 0АСТМ б 498 гальванизировало провод с сердечником гальванизированный оттяжкой антенны стальной для поляков распределения силы 1